最新のアングル鋼棒の仕様と寸法をダウンロードしてください。
ASTM A572 構造用炭素鋼アングル等辺棒および不等辺棒
製品詳細
| タイプ | 平等と不平等 | 学年 | Q195-Q420シリーズ |
| 標準 | AiSi/ASTM | 色 | 銀白色 |
| 学年 | A36~A992シリーズ | 形 | 正角棒 |
| 許容範囲 | ±1% | サンプル | 供給済み |
| 処理サービス | パンチング、カッティング | 価格 | 工場直販価格 |
| 納期 | 7~15日 | 長さ | 1m~12m、またはご要望に応じて |
| 合金かそうでないか | 非合金 | 取引条件 | FOB、CIF、CFR、CNF |
| 請求書発行 | 理論重量による | 厚さ | 0.5~30.0mm |
| 応用 | 金属構造 | 寸法 | 20~200mm |
| ブランド名 | ロイヤル | 表面処理 | 溶融亜鉛めっき |
ASTM A572 アングル鋼棒の化学組成
| アイテム | 学年 | 炭素含有量(最大)% | マンガン、最大、% | シリコン、最大、% | リン、最大、% | 硫黄含有量(最大)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 スチールアングル | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
ASTM A572 アングル鋼棒の機械的特性
| アイテム | 学年 | 降伏点、最小値、ksi [MPa] | 引張強度、最小値、ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A572 スチールアングル | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
ASTM A572 アングル鋼棒のサイズ
| アイテム | 脚1(mm) | 脚2(mm) | 厚さ(mm) | 体重(kg/m) | アイテム | 脚1(mm) | 脚2(mm) | 厚さ(mm) | 体重(kg/m) |
| A57001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | A572045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| A57002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | A572046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| A572003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | A572047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| A572004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | A572048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| A572005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | A572049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| A572006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | A572050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| A572007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | A572051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| A572008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | A572052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| A572009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | A572053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| A57010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | A572054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| A57011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | A572055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| A572012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | A572056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| A57013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | A572057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| A57014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | A572058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| A57015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | A572059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| A57016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | A572060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| A57017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | A572061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| A572018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | A572062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| A57019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | A572063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| A57020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | A572064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| A57021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | A572065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| A572022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | A572066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| A572023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | A572067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| A572024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | A572068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| A572025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | A572069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| A572026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | A572070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| A572027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | A572071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| A572028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | A572072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| A572029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | A572073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| A572030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | A572074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| A572031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | A572075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| A572032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | A572076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| A572033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | A572077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| A572034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | A572078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| A572035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | A572079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| A572036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | A572080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| A572037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | A572081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| A572038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | A572082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| A572039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | A572083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| A572040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | A572084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| A572041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | A572085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| A572042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | 長さ=6~12メートル SS400またはQ235 | ||||
| A572043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| A572044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| 商品番号 | 脚1(mm) | 脚2(mm) | 厚さ(mm) | 体重(kg/m) | 商品番号 | 脚1(mm) | 脚2(mm) | 厚さ(mm) | 体重(kg/m) |
| UEA572001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA572045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA57002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA572046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA572003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA572047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA572004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA572048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA572005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA572049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA572006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA572050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA572007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA572051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA572008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA572052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA572009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA572053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA572010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA572054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA572011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA572055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA57012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA572056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA572013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA572057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA57014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA572058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA572015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA572059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA572016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA572060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA572017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA572061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA57018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA572062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA572019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA572063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA572020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA572064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA57021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA572065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA57022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA572066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA57023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA572067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA57024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA572068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA57025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA572069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA57026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA572070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA57027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA572071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA57028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA572072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA57029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA572073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA572030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA572074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA572031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA572075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA572032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA572076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA572033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA572077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA572034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA572078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA572035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA572079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA572036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA572080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA572037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA572081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA572038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA572082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA572039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA572083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA572040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA572084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA572041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA572085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA572042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | 材質:ASTM A572 長さ:6~12メートル | ||||
| UEA572043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA572044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
右側のボタンをクリックしてください
ASTM A572 アングル鋼のカスタマイズコンテンツ
| カテゴリ | オプション/説明 | 最小注文数量 |
| 寸法 | 脚のサイズ:25~150mm、厚さ:3~16mm、長さ:6~12m(特注サイズも承ります) | 20トン |
| 処理 | 切断、穴あけ、溝加工、面取り、マイターカット、溶接準備 | 20トン |
| 表面 | 黒色、塗装/エポキシ、溶融亜鉛めっき | 20トン |
| マーキング&パッケージング | カスタムラベル、ストラップ、パッド、防湿材付きバンドル | 20トン |
主な用途
エンジニアリング&建設: 建築構造フレーム、ブレースシステム、およびさまざまな建設プロジェクトで広く使用されており、主要な建築構造に安定した支持を提供します。
製造・加工フレーム、レール、ブラケット、溶接アセンブリの製造に最適で、生産プロセスにおいて高い適応性を発揮します。
土木工事橋梁建設、送電鉄塔建設、その他様々な一般構造工学プロジェクトにおいて重要な役割を担う。
機械設備機械部品の加工や製造設備の基盤に適しており、その堅牢な性能により機械の安定した稼働を保証します。
資材の取り扱いと保管棚、保管ラック、荷積みドックの主要材料として使用され、倉庫スペースの計画や重量物の耐荷重といったニーズを満たします。
造船・海洋工学補強板、キールソン、デッキプレートの補強に適用され、海洋環境における構造強度要件に適合します。
なぜチャイナロイヤルスチールを選ぶのか?
1. 販売前サポート
製品の品質を確認するための専門的なコンサルティングと技術的なアドバイスを提供します。
2.カスタマイズ
サイズ、厚さ、長さ、表面処理の柔軟なカスタマイズ(HDG/塗装済み/黒)、および処理(切断/穴あけ).
3. 品質保証
ASTM A572規格に準拠、オリジナルMTC、および第三者検査のサポート(SGS/BV/TUV).
4.効率的な配送
在庫のある商品は、7-15数日でカスタマイズされた注文が配達されます。8-20複数の取引条件がある日数(FOB/CIF/CFR).
5.アフターサービス
24時間迅速な対応、品質保証、そして使用上または品質上の問題に対する迅速な解決策を提供します。
梱包と配送
パッケージ海上輸送に適した、鋼帯付きの標準的な耐航性鋼製結束バンド。
配達: 通常サイズは在庫あり、迅速に発送いたします。カスタムオーダーは8~20日。
取引条件: FOB、CIF、CFR、CNF利用可能。
配送コンテナ船またはばら積み船による輸送で、輸出に必要な書類一式が揃っていること。
よくある質問
Q1:あなたは製造業者ですか?
A:弊社は中国天津市に自社工場と生産ラインを持つ直接製造業者です。
Q2:第三者機関による検査は受け付けていますか?
A:はい、SGS、BV、TUV、その他認可された機関による検査を歓迎いたします。
Q3:どのような証明書を提供できますか?
A:弊社では、MTC(製造証明書)、試験報告書、原産地証明書などの商業書類を原本としてご提供いたします。
Q4:配送にはどれくらい時間がかかりますか?
A:在庫品:7~15日。特注品:8~20日。
Q5:見積もりはどのように入手できますか?
A:ご希望のグレード、サイズ、数量、仕向港をお知らせください。迅速に最適な価格をご提示いたします。






